Statele Unite ale Americii standarde de grăsime corporală grăsime
Istoria Statelor Unite ale Americii
Cuprins:
- Proceduri corporale și grase
- Măsurători (masculin)
- Măsurători (feminin)
- Armata (noi recruți)
- Forțele Aeriene
- Navy
- Marine Corps - Recruți noi numai
- Corpul marin - după intrare
- Masurarea greutatii corporale pentru fiecare dintre Servicii
- Armata (noi standarde de recrutare)
- Armata (Standards After Boot Camp)
- Forța aeriană (noile standarde de recrutare)
- Forța aeriană (Standarde după tabăra de boot)
- CARACTERISTICILE CARATULUI DE CARNE PENTRU MALES
- Procentul de grăsimi corporale pentru masculi între 60 și 64,5 țoli
- Procentul de grăsimi corporale pentru bărbați între 65 și 69,5 țoli
- Procentul de grăsimi corporale pentru masculi între 70,0 și 74,5 țoli
- Procentul de grăsimi corporale pentru femele cuprinse între 58,0 și 62,5 țoli
- Armata (noi recruți)
- Forțele Aeriene
- Navy
- Corpul marin - NUMAI noii recruți
- Corpul marin - după intrare
- Masurarea greutatii corporale pentru fiecare dintre Servicii
- Procentul de grăsimi corporale pentru bărbați între 65 și 69,5 țoli
- Procentul de grăsimi corporale pentru masculi între 70,0 și 74,5 țoli
- Carte de grăsime corporală pentru femei
- Procentul de grăsimi corporale pentru femei cuprinse între 63,0 și 67,5 țoli
- Procentul de grăsimi corporale pentru femei cuprinse între 68,0 și 72,5 țoli
- Procentul de grăsimi corporale pentru femele cuprinse între 73,0 și 77,5 țoli
Contrar credinței populare, nu există nici o "greutate" maximă pentru a se alătura sau a rămâne în armată. "Greutate" nu este standardul, procentajul Body-Fat este.
Cu toate acestea, este nevoie de mai mult timp pentru a măsura greutatea corporală decât pentru a cântări un membru. Prin urmare, fiecare dintre servicii are grafice de greutate pe care le folosesc pentru a "ecraniza" membrii. Dacă un membru militar cântărește mai mult decât greutatea permisă pe diagramă, acestea sunt măsurate pentru procentul de grăsime corporală.
Normele privind grăsimile corporale sunt folosite pentru a determina calificarea inițială pentru înscriere / aderare și, de asemenea, pentru a determina dacă un membru continuă să respecte standardele necesare după aderare. Membrii militari sunt cântăriți periodic (și măsurați, dacă este necesar) pe tot parcursul carierei. Cei care se găsesc peste limitele lor corporale-grăsimi sunt introduse într-un program obligatoriu de pierdere în greutate. Cei care nu reușesc să mențină standardele necesare privind grăsimile corporale sunt supuși unor sancțiuni administrative care pot include mustrări, refuzuri de promovare, degradare administrativă în rang și chiar descărcare de gestiune. (Excepție: Forțele aeriene nu mai utilizează măsurători în greutate corporală, cu excepția intrării inițiale. În schimb, măsurarea "Corpului corporal" este o componentă integrată a testului fizic al Forței Aeriene).
Persoanele care depășesc greutatea maximă sunt măsurate pentru un procent de grăsime corporală.
Proceduri corporale și grase
Formula Departamentului Apărării pentru a calcula procentajul de grăsime corporală este oarecum complicată.
Pentru masculi, formula este% grăsime corporală = 86.010 x log10 (abdomen - gât) - 70.041 x log10 (înălțime) + 36.76, iar pentru femei formula este% grăsime corporală = 163.205 x log10 (talie și șold) 97,684 x log10 (înălțime) - 78,387.
Cu toate acestea, nu trebuie să vă faceți griji în legătură cu acest lucru, deoarece DOD a pregătit grafice, pe baza formulei de mai sus, pe care o puteți utiliza pentru a căuta procentajul de grăsime corporală după ce ați luat măsurătorile corecte.
Măsurători (masculin)
- Abdomen:Măsurați circumferința abdominală pe piele la nivelul buricului (buric), nivelul și paralel cu podeaua. Armele sunt la margini. Înregistrați măsurarea la sfârșitul expirării normale și relaxate a unui membru. Măsurarea rotundă a abdomenului până la cel mai apropiat ½ inch.
- Gât:Măsurați circumferința gâtului la un punct situat chiar sub laringe (Apple's Adam) și perpendicular pe axa lungă a gâtului. Nu așezați banda peste miezul lui Adam. Membru de serviciu ar trebui să privească drept înainte în timpul măsurătorilor, cu umeri în jos (nu cocoșat).Banda va fi la fel de apropiată de orizontală ca fiind posibilă din punct de vedere anatomic (linia de bandă din partea din față a gâtului trebuie să fie la aceeași înălțime cu linia de bandă din spatele gâtului). Trebuie avut grijă să nu se implice mușchiul umăr / gât (trapez) în măsurare. Măsurați gâtul rotund până la cel mai apropiat ½ inch.
Reduceți măsurarea gâtului de la măsurarea abdomenului, apoi căutați rezultatele de pe diagramele de grăsime corporală găsite la pagina 4 a acestui articol.
Măsurători (feminin)
- Gât:Măsurați circumferința gâtului la un punct imediat sub laringe (Apple's Adam) și perpendicular pe axa lungă a gâtului. Membrul Serviciului trebuie să privească drept înainte în timpul măsurătorilor, cu umeri în jos (nu îndoiți). Mărimea gâtului până la cel mai apropiat ½ inch.
- Talie:Măsurați circumferința naturală a taliei, pe piele, în punctul circumferinței abdominale minime, situată de obicei aproximativ la jumătatea distanței dintre buric și capătul inferior al sternului (sternul). Atunci când nu puteți vedea cu ușurință acest site, efectuați mai multe măsurători la site-uri probabile și utilizați cea mai mică valoare. Asigurați-vă că banda este dreaptă și paralelă cu podeaua. Bratele membrului Serviciului trebuie să fie în lateral. Luați măsurători la sfârșitul exhalării relaxate normale a membrului. Rotați măsurarea naturală a taliei până la cea mai apropiată ½ inch.
- Şold:Măsurați circumferința șoldului în timp ce vă îndreptați spre partea dreaptă a membrului Serviciului, plasând banda în jurul șoldurilor, astfel încât să treacă peste cea mai mare proeminență a mușchilor gluteali (fese) privită din lateral. Asigurați-vă că banda este dreaptă și paralelă cu podeaua. Aplicați suficientă tensiune pe bandă pentru a minimiza efectul îmbrăcămintei. Rotunjiți măsurarea șoldului până la cel mai apropiat ½ inch.
Adăugați măsurătorile taliei și șoldului, apoi scade măsurătorile gâtului. Căutați rezultatele pe diagramele de pe pagina 5 din acest articol.
Armata (noi recruți)
Înălțime în cm | Greutate minimă | Greutate maximă (17-20 ani) | Greutate maximă (vârsta 21-27 ani) | Greutate maximă (Vârsta 28-39) | Greutate maximă (vârstă 40+) |
58 | 91 | ||||
59 | 94 | ||||
60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
Înălțime în cm | Greutate minimă | Greutate maximă (17-20 ani) | Greutate maximă (vârsta 21-27 ani) | Greutate maximă (Vârsta 28-39) | Greutate maximă (vârstă 40+) |
58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236 |
Forțele Aeriene
Înălțime inci) | Greutate maximă (lbs) |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 180 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 197 |
72 | 202 |
73 | 208 |
74 | 214 |
75 | 220 |
76 | 225 |
77 | 231 |
78 | 237 |
79 | 244 |
80 | 250 |
Navy
Înălțime inci) | Greutate maximă standard (kilograme) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 181 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 196 |
72 | 201 |
73 | 206 |
74 | 211 |
75 | 216 |
76 | 221 |
77 | 226 |
78 | 231 |
79 | 236 |
80 | 241 |
Înălțime inci) | Greutate maximă standard (kilograme) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 149 |
63 | 152 |
64 | 156 |
65 | 160 |
66 | 163 |
67 | 167 |
68 | 170 |
69 | 174 |
70 | 177 |
71 | 181 |
72 | 185 |
73 | 189 |
74 | 194 |
75 | 200 |
76 | 205 |
77 | 211 |
78 | 216 |
79 | 222 |
80 | 227 |
Marine Corps - Recruți noi numai
Înălțime inci) | Greutatea minimă (indiferent de vârstă) | Greutate maximă (16-20 ani) | Greutate maximă (21-30 ani) |
---|---|---|---|
58 | 96 | 148 | 153 |
59 | 98 | 153 | 158 |
60 | 100 | 158 | 163 |
61 | 102 | 163 | 168 |
62 | 103 | 168 | 174 |
63 | 104 | 174 | 180 |
64 | 105 | 179 | 186 |
65 | 106 | 185 | 191 |
66 | 107 | 191 | 197 |
67 | 111 | 197 | 203 |
68 | 115 | 203 | 209 |
69 | 119 | 209 | 215 |
70 | 123 | 215 | 222 |
71 | 127 | 221 | 228 |
72 | 131 | 227 | 234 |
73 | 135 | 233 | 241 |
74 | 139 | 240 | 248 |
75 | 143 | 246 | 254 |
76 | 147 | 253 | 261 |
77 | 151 | 260 | 268 |
78 | 153 | 267 | 275 |
79 | 157 | 274 | 282 |
80 | 160 | 281 | 288 |
Înălțime inci) | Greutatea minimă (indiferent de vârstă) | Greutate maximă (16-20 ani) | Greutate maximă (21-30 ani) |
---|---|---|---|
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
Corpul marin - după intrare
Înălțime inci) | Greutatea minimă (indiferent de vârstă) | Greutate maximă (16-20 ani) | Greutate maximă (21-30 ani) |
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
Înălțime inci) | Standardul maxim (lire) | Standardul minim (lire) |
58 | 120 | 91 |
59 | 124 | 94 |
60 | 128 | 97 |
61 | 132 | 100 |
62 | 137 | 104 |
63 | 141 | 107 |
64 | 146 | 110 |
65 | 150 | 114 |
66 | 155 | 117 |
67 | 160 | 121 |
68 | 164 | 125 |
69 | 169 | 128 |
70 | 174 | 132 |
71 | 179 | 136 |
72 | 184 | 140 |
73 | 189 | 144 |
74 | 195 | 148 |
75 | 200 | 152 |
76 | 205 | 156 |
77 | 211 | 160 |
78 | 216 | 164 |
79 | 222 | 168 |
80 | 228 | 17 |
Masurarea greutatii corporale pentru fiecare dintre Servicii
Limitele de greutate corporală pentru fiecare dintre aceste servicii sunt:
Armata (noi standarde de recrutare)
Barbat 17-20 - 24%
Bărbat 21-27 - 26%
Bărbat 28-39 - 28%
Bărbat 40+ - 30%
Femeie 17-20 - 30%
Feminin 21-27 - 32%
Femeie 28-39 - 34%
Femeie 40 + - 36%
Armata (Standards After Boot Camp)
Bărbat 17-20 - 20%
Masculin 21-27 - 22%
Bărbat 28-39 - 24%
Bărbat 40+ - 26%
Femeie 17-20 - 28%
Feminin 21-27 - 30%
Femeie 28-39 - 32%
Femeie 40+ - 34%
Forța aeriană (noile standarde de recrutare)
Bărbat 17-29 - 20%
Barbat 30 + - 24%
Femeie 17-29 - 28%
Femeie 30 + - 32%
Forța aeriană (Standarde după tabăra de boot)
Notă: Forța Aeriană nu mai măsoară grăsimea corporală după o instruire de bază. În schimb, "Compoziția corpului" este o parte integrantă a testului global de forță a forțelor aeriene.
CARACTERISTICILE CARATULUI DE CARNE PENTRU MALES
Tabelele de mai jos sunt derivate din Instrucțiunea DoD 1308.3, DoD proceduri de fitness fizic și de grăsimi corporale.
Procentul de grăsimi corporale pentru masculi între 60 și 64,5 țoli
Valoarea circulară | Înălțime inci) | |||||||||
60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
13.5 | 9 | 9 | ||||||||
14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||
29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | ||||
29.5 | 37 | 37 | 36 |
Procentul de grăsimi corporale pentru femele cuprinse între 58,0 și 62,5 țoli
Valoarea circulară | Înălțime inci) | |||||||||
58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | |
45.0 | 19 | |||||||||
45.5 | 20 | 20 | 19 | |||||||
46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | |||
68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||
68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | ||||||
69.0 | 47 | 47 | 46 | |||||||
69.5 | 47 |
Procentul de grăsimi corporale pentru bărbați între 65 și 69,5 țoli
Valoarea circulară | Înălțime inci) | |||||||||
65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | |
14.5 | 10 | 9 | 9 | |||||||
15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | ||
31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |||||
31.5 | 37 | 37 |
Procentul de grăsimi corporale pentru masculi între 70,0 și 74,5 țoli
Valoarea circulară | Înălțime inci) | |||||||||
70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 | |
15.5 | 10 | 110 | 9 | 9 | 9 | |||||
16.0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
16.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
17.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
17.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
18.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
18.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
19.0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
19.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
20.0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
21.0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
21.5 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
22.0 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
22.5 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
23.0 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
24.0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
24.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
25.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
25.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
26.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
